EA
Testbeschreibung
Test
- Fragebogen zum Emotionalen Audruck
Testkonstruktion
- Dipl.-Psych. Manfred Soeder
- Institut für Experimentelle Psychologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (bis 03/2004)
- Letzte Evaluation: November 2009
Konzept
- Klassische Testtheorie
- Zielgruppe: Paartherapie und Sexualberatung
- Berücksichtigung auch der inhaltlichen Relevanz in Diagnostik und Therapie bei der Itemselektion (neben der statistisch-mathematischen Relevanz)
- Gewinnung der Skalen durch Hauptkomponentenanalyse ohne Rotation
Gütekriterien
- Objektivität: Computerauswertung online per PHP-Skript oder offline per VisualBasic-Programm (DyadeDiagnosis 1.5)
- Reliabilität: Berechnung mittels Cronbach Alpha
- Validität: Beziehungsglück als Außenkriterium
Stichproben
- Internet: Testportal www.dyade.de
- Praxis: DYADE - Praxis für Paare, Benrodestr. 125, D-40597 Düsseldorf
- Uni: Psychologie-Studenten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (nach Vordiplom)
Statistik
Konstruktion
Stichprobenbeschreibung
EA | Gesamt | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Anzahl | 208 | 149 | 59 |
EA | Mittelwert | Standardabweichung |
---|---|---|
Alter (Jahre) | 32,87 | 10,07 |
Dauer (Monate) | 73,23 | 88,12 |
Glück (0-5) | 2,43 | 1,37 |
Itemanalyse
EA | Trennschärfe | Schwierigkeit |
---|---|---|
Frage1 | -0,508 | 0,433 |
Frage2 | 0,493 | 0,650 |
Frage3 | 0,434 | 0,557 |
Frage4 | -0,471 | 0,463 |
Frage5 | 0,466 | 0,593 |
Frage6 | 0,443 | 0,543 |
Frage7 | 0,611 | 0,613 |
Frage8 | -0,388 | 0,437 |
Frage9 | 0,631 | 0,677 |
Frage10 | 0,579 | 0,547 |
Frage11 | -0,504 | 0,470 |
Frage12 | 0,533 | 0,513 |
Frage13 | -0,570 | 0,540 |
Frage14 | 0,390 | 0,533 |
Frage15 | -0,563 | 0,477 |
Frage16 | 0,397 | 0,680 |
Frage17 | 0,444 | 0,593 |
Frage18 | 0,396 | 0,640 |
Frage19 | -0,466 | 0,407 |
Frage20 | 0,604 | 0,640 |
Frage21 | -0,408 | 0,440 |
Frage22 | -0,525 | 0,520 |
Frage23 | -0,440 | 0,443 |
Frage24 | 0,480 | 0,617 |
Frage25 | 0,381 | 0,583 |
Frage26 | 0,342 | 0,527 |
Frage27 | 0,534 | 0,633 |
Frage28 | 0,468 | 0,603 |
Frage29 | 0,438 | 0,557 |
Frage30 | 0,642 | 0,607 |
Frage31 | 0,266 | 0,620 |
Frage32 | 0,438 | 0,523 |
Frage33 | 0,354 | 0,643 |
Frage34 | 0,408 | 0,580 |
Frage35 | -0,576 | 0,570 |
Frage36 | 0,585 | 0,580 |
Frage37 | 0,422 | 0,643 |
Frage38 | -0,531 | 0,560 |
Frage39 | 0,528 | 0,643 |
Frage40 | 0,639 | 0,580 |
Frage41 | 0,447 | 0,573 |
Frage42 | 0,559 | 0,683 |
Frage43 | -0,525 | 0,347 |
Frage44 | 0,541 | 0,693 |
Frage45 | 0,638 | 0,630 |
Frage46 | 0,575 | 0,460 |
Frage47 | 0,563 | 0,657 |
Frage48 | 0,673 | 0,650 |
Frage49 | -0,442 | 0,420 |
Frage50 | -0,378 | 0,407 |
Frage51 | -0,364 | 0,397 |
Frage52 | -0,503 | 0,433 |
Frage53 | -0,561 | 0,553 |
Frage54 | -0,398 | 0,483 |
Frage55 | 0,547 | 0,540 |
Frage56 | 0,545 | 0,723 |
Frage57 | 0,737 | 0,690 |
Frage58 | 0,756 | 0,673 |
Frage59 | 0,563 | 0,643 |
Frage60 | 0,437 | 0,460 |
Frage61 | 0,348 | 0,617 |
Frage62 | 0,480 | 0,590 |
Frage63 | 0,352 | 0,473 |
Frage64 | 0,624 | 0,590 |
Frage65 | -0,592 | 0,537 |
Frage66 | 0,589 | 0,533 |
Frage67 | -0,392 | 0,477 |
Frage68 | 0,541 | 0,600 |
Frage69 | -0,501 | 0,460 |
Frage70 | -0,511 | 0,580 |
Frage71 | 0,444 | 0,547 |
Frage72 | 0,608 | 0,570 |
Frage73 | 0,494 | 0,713 |
Frage74 | 0,399 | 0,623 |
Frage75 | 0,360 | 0,453 |
Reliabilität
EA | Ausdruck | Kontrolle |
---|---|---|
Items | 45 | 30 |
Gültige Fälle | 200 | 200 |
Homogenität | 0,110 | 0,025 |
Reliabilität* | 0,830 | 0,429 |
*) Cronbachs Alpha
Validität
Korrelation | alter | monate | glueck | ausdruck | kontrolle |
---|---|---|---|---|---|
alter | 1,000 | ,621** | -,357** | -,046 | ,182* |
monate | ,621** | 1,000 | -,323** | -,203** | -,028 |
glueck | -,357** | -,323** | 1,000 | -,094 | -,115 |
ausdruck | -,046 | -,203** | -,094 | 1,000 | -,010 |
kontrolle | ,182* | -,028 | -,115 | -,010 | 1,000 |
*) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
**) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
Skala | Glück*** | Fälle | Mittelwert | Standardabweichung |
---|---|---|---|---|
Ausdruck | >= 3 | 79,58 | 23,01 | |
< 3 | 85,77 | 20,87 | ||
Kontrolle | >= 3 | 45,07 | 14,70 | |
< 3 | 46,98 | 13,91 |
***) Skala nach Terman (0 - 5) sehr unglücklich bis sehr glücklich)
Geschlecht | Fälle | Ausdruck | Kontrolle |
---|---|---|---|
Männer | 59 | 69,59 | 51,34 |
Frauen | 149 | 88,49 | 45,54 |
****) Mittelwerte